318期:倚栏听风↗五不中↖34/48/13/09/07 T : 39 22 37 27 45 14 = 44 赚
319期:倚栏听风↗五不中↖25/45/28/10/47 T : 16 07 42 33 40 06 = 41 赚
320期:倚栏听风↗五不中↖20/11/26/05/09 T : 40 32 10 28 18 49 = 12 赚
321期:倚栏听风↗五不中↖44/41/10/25/07 T : 11 49 22 24 46 42 = 36 赚
322期:倚栏听风↗五不中↖07/28/03/06/18 T : 05 34 12 09 33 17 = 27 赚
323期:倚栏听风↗五不中↖08/17/39/45/48 T : 40 19 37 41 15 30 = 39 亏
324期:倚栏听风↗五不中↖13/19/38/40/37 T : 24 28 26 02 37 32 = 01 亏
325期:倚栏听风↗五不中↖44/16/45/12/08 T : 05 03 10 09 32 19 = 28 赚
326期:倚栏听风↗五不中↖17/16/43/37/40 T : 47 06 39 10 01 05 = 19 赚
327期:倚栏听风↗五不中↖24/12/32/10/31 T : 11 07 02 13 03 15 = 41 赚
------(10-8)
[sell=3]328期:倚栏听风↗五不中↖10/33/38/07/14 T : ?赚
[/sell]